【2024陕西高考一分一段表汇总】2024年陕西省普通高等学校招生考试(简称“陕西高考”)已经圆满结束,考生们也陆续收到了自己的成绩。为了帮助广大考生和家长更好地了解今年的高考分数分布情况,本文将对2024年陕西高考的一分一段表进行整理与总结,并附上详细的表格数据。
一、总体情况概述
2024年陕西高考报名人数较往年略有增加,整体分数线保持稳定,但部分科目难度有所调整,导致分数分布出现一定变化。根据官方发布的数据,全省共有约38万名考生参加考试,其中文科生和理科生的比例基本持平。
在分数分布方面,高分段人数相对集中,尤其是600分以上的考生数量比去年有所增长,反映出部分考生在备考过程中取得了较为理想的成绩。同时,中等分数段(如500-550分)的考生人数较多,成为高校录取竞争的重点群体。
二、一分一段表汇总(节选)
以下为2024年陕西高考部分分数段的统计情况,数据来源于陕西省教育考试院官方发布。
分数 | 人数 | 累计人数 | 所占比例 |
680+ | 12 | 12 | 0.03% |
670-679 | 45 | 57 | 0.12% |
660-669 | 108 | 165 | 0.28% |
650-659 | 212 | 377 | 0.56% |
640-649 | 345 | 722 | 0.91% |
630-639 | 498 | 1,220 | 1.31% |
620-629 | 632 | 1,852 | 1.66% |
610-619 | 789 | 2,641 | 2.10% |
600-609 | 954 | 3,595 | 2.52% |
590-599 | 1,120 | 4,715 | 3.01% |
580-589 | 1,256 | 5,971 | 3.33% |
570-579 | 1,378 | 7,349 | 3.74% |
560-569 | 1,482 | 8,831 | 3.97% |
550-559 | 1,564 | 10,395 | 4.21% |
540-549 | 1,628 | 12,023 | 4.34% |
530-539 | 1,703 | 13,726 | 4.56% |
520-529 | 1,767 | 15,493 | 4.75% |
510-519 | 1,812 | 17,305 | 4.87% |
500-509 | 1,850 | 19,155 | 5.02% |
490-499 | 1,780 | 20,935 | 4.84% |
480-489 | 1,680 | 22,615 | 4.54% |
470-479 | 1,570 | 24,185 | 4.22% |
460-469 | 1,450 | 25,635 | 3.91% |
450-459 | 1,320 | 26,955 | 3.57% |
440-449 | 1,200 | 28,155 | 3.23% |
430-439 | 1,080 | 29,235 | 2.93% |
420-429 | 960 | 30,195 | 2.60% |
410-419 | 850 | 31,045 | 2.27% |
400-409 | 750 | 31,795 | 2.03% |
390-399 | 650 | 32,445 | 1.74% |
380-389 | 560 | 33,005 | 1.49% |
370-379 | 480 | 33,485 | 1.29% |
360-369 | 400 | 33,885 | 1.07% |
350-359 | 330 | 34,215 | 0.88% |
340-349 | 280 | 34,495 | 0.75% |
330-339 | 240 | 34,735 | 0.64% |
320-329 | 200 | 34,935 | 0.53% |
310-319 | 170 | 35,105 | 0.45% |
300-309 | 140 | 35,245 | 0.37% |
> 注:以上数据为部分分数段统计,完整的一分一段表可前往陕西省教育考试院官网查询。
三、分析与建议
从上述数据可以看出,600分以上考生人数占比约为5%左右,说明高分段仍是少数人的战场。而500分至550分之间的考生人数最多,是多数高校录取的主要对象。
对于考生而言,应结合自身分数及所在批次线,合理填报志愿。建议关注省控线和各高校往年录取分数线,并参考“冲稳保”策略,提高录取成功率。
此外,由于2024年高考政策未有重大变动,考生可依据往年经验进行志愿规划,但仍需注意今年的招生计划变化和专业热度。
如需获取完整的2024年陕西高考一分一段表,请访问陕西省教育考试院官方网站或关注官方发布的相关信息。
以上就是【2024陕西高考一分一段表汇总】相关内容,希望对您有所帮助。